年 齢 早 見 表

年 号 西 暦 干 支   年 号 西 暦 干 支
大正   2 1913     35 1960
     3 1914     36 1961
     4 1915     37 1962
     5 1916     38 1963
     6 1917     39 1964
     7 1918     40 1965
     8 1919     41 1966
     9 1920     42 1967
    10 1921     43 1968
    11 1922     44 1969
    12 1923     45 1970
    13 1924     46 1971
    14 1925     47 1972
    15
昭和   1
1926     48 1973
    49 1974
     2 1927     50 1975
     3 1928     51 1976
     4 1929     52 1977
     5 1930     53 1978
     6 1931     54 1979
     7 1932     55 1980
     8 1933     56 1981
     9 1934     57 1982
    10 1935     58 1983
    11 1936     59 1984
    12 1937     60 1985
    13 1938     61 1986
    14 1939     62 1987
    15 1940     63 1988
    16 1941     64
平成   1
1989
    17 1942
    18 1943      2 1990
    19 1944      3 1991
    20 1945      4 1992
    21 1946      5 1993
    22 1947      6 1994
    23 1948      7 1995
    24 1949      8 1996
    25 1950      9 1997
    26 1951     10 1998
    27 1952     11 1999
    28 1953     12 2000
    29 1954     13 2001
    30 1955     14 2002
    31 1956     15 2003
    32 1957     16 2004
    33 1958     17 2005
    34 1959